| Parameter | SE220 |
|---|---|
| Operating weight(kg) | 21900 |
| Engine power(kW/rpm) | 112/1950 |
| Bucket capacity(m³) | 1.05 |
| External dimensions(mm) | 9605*3080*3070 |
| Bucket rod digging force(kN) | 92.5 |
| Bucket digging force(kN) | 127 |
| Rotating speed(r/min) | 0-11 |
| Travel speed(km/h) | 3.3/5.1 |
| Maximum digging height(mm) | 10100 |
| Maximum digging distance(mm) | 9865 |
| Maximum digging depth(mm) | 6490 |
| Emissions (Indicated as per international standards) | Eu stage II |
Type the characters above*









