| Parameter | SE20-10 |
|---|---|
| Operating weight(kg) | 2000 |
| Engine power(kW/rpm) | 11.8/2300 |
| Bucket capacity(m³) | 0.04 |
| External dimensions(mm) | 3845×990/1300×2400 |
| Bucket rod digging force(kN) | 9.5 |
| Bucket digging force(kN) | 16 |
| Rotating speed(r/min) | 0~10 |
| Travel speed(km/h) | 2.4/4.2 |
| Maximum digging height(mm) | 3535 |
| Maximum digging distance(mm) | 3925 |
| Maximum digging depth(mm) | 2270 |
| Emissions (Indicated as per international standards) | Euro Ⅴ |









