| SINOTRUK SITRAK G7 8X4 DUMP TRUCK | |
| Ver. | Diesel engine |
| Condition | Second hand |
| Steering gear | SIONTRUK HW25712XS / SIONTRUK HW19712C |
| Emission standards | EUROⅤ |
| Driving Type | 8*4 |
| Engine model and horsepower | MC11.46-61 400HP |
| Cylinder Arrangement | In-line |
| Max output power | 297kW |
| Max Power | 400 HP |
| Max Torque | 1900N·m |
| Rated Speed | 1900N·m |
| rear axle | SIONTRUK AC16 |
| Wheel base (mm) | 1800+3200+1400mm |
| Front wheel track (mm) | 2022/2022mm |
| Rear wheel track (mm) | 1830/1830mm |
| Transmission | 12 forward gears + 2 reverse gears |
| NO. Of Spring | 2011/11/12 |
| Tires | 12.00R20 18PR |
| Capacity (load) | 31T |
| Cargo Box Size(L*W*H) | 5800*2350*1500 |
| Size | 9022*2550*3500 |
| Engine Type | Water-cooled, four-stroke, supercharged and intercooled, high-pressure ecommon rail |









